| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 96887 |
Giải nhất | 28138 |
Giải nhì | 35663-16493 |
Giải ba | 05019 - 90269 - 56383 - 26389 - 18013 - 83345 - 83837 |
Giải tư | 7758 |
Giải năm | 3619-2204-5081 |
Giải sáu | 894 |
Giải bảy | 37 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37; 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81; 87 |
9 | 93; 94 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 81 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 94 |
5 | |
6 | |
7 | 37; 87 |
8 | 38; 58 |
9 | 19; 69 |
Giải đặc biệt | 28090 |
Giải nhất | 52931 |
Giải nhì | 00126-12225 |
Giải ba | 30314 - 05348 - 54505 - 11999 - 72830 - 28878 - 23550 |
Giải tư | 1156 |
Giải năm | 8826-5443-6471 |
Giải sáu | 621 |
Giải bảy | 82 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 14 |
2 | 21; 25 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 90 |
1 | 21; 31; 71 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 25 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 48 |
9 |
Giải đặc biệt | 83012 |
Giải nhất | 31167 |
Giải nhì | 01813-59231 |
Giải ba | 34096 - 10671 - 09776 - 46833 - 02771 - 19161 - 39139 |
Giải tư | 8891 |
Giải năm | 5373-9044-2621 |
Giải sáu | 844 |
Giải bảy | 06 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 06 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91; 96 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 21; 31; 71; 91 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 44 |
5 | |
6 | 06; 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Europa League 23-24 | |||||||||||||||||||
01/12 00:45 | Sparta Praha - Betis | 1.85 | 0:0 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Atalanta - Sporting CP | 1.825 | 0:1/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Sturm - Rakow Czestochowa | 1.825 | 0:1/2 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Freiburg - Olympiacos | 1.85 | 0:1/2 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | TSC - West Ham | 1.95 | 1 3/4:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | AEK Athens - Brighton | 1.925 | 1/2:0 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Maccabi Haifa - Rennes | 1.95 | 3/4:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Liverpool - LASK | 2.00 | 0:2 1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Servette - Roma | 2.05 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Sheriff - Slavia Praha | 2.075 | 3/4:0 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Hacken - Leverkusen | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Molde - Karabakh | 1.925 | 0:1/2 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Marseille - Ajax | 2.05 | 0:1 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Villarreal - Panathinaikos | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 03:00 | Villarreal - Maccabi Haifa | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Europa Conference League 23-24 | |||||||||||||||||||
30/11 22:30 | FC Astana - Dinamo Zagreb | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | KI Klaksvik - Slovan | 1.95 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Olimpija Ljubljana - Lille | 2.00 | 3/4:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Ballkani - Plzen | 1.925 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Besiktas - Club Brugge | 1.875 | 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | Bodo/Glimt - Lugano | 1.825 | 0:1 1/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | HJK Helsinki - Aberdeen | 1.975 | 0:1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 00:45 | AA Gent - Zorya | 1.975 | 0:2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Aston Villa - Legia | 1.85 | 0:1 1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Frankfurt - PAOK | 1.95 | 0:1 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Nordsjaelland - Fenerbahce | 2.075 | 0:0 | 1.775 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Spartak Trnava - Ludogorets | 1.875 | 3/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Breidablik - Maccabi Tel-Aviv | 2.00 | 1 1/4:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Fiorentina - Genk | 1.90 | 0:1 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
01/12 03:00 | Cukaricki - Ferencvaros | 1.925 | 1:0 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 23-24 | |||||||||||||||||||
02/12 03:00 | Reims - Strasbourg | 2.025 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 23:00 | Lens - Lyon | 1.90 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 03:00 | Nantes - Nice | 1.825 | 1/2:0 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 19:00 | Le Havre - Paris SG | 2.025 | 1 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Brest - Clermont | 2.05 | 0:3/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Monaco - Montpellier | 2.05 | 0:1 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Toulouse - Lorient | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 23:05 | Lille - Metz | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 02:45 | Marseille - Rennes | 1.95 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 03:00 | Marseille - Lyon | 2.075 | 0:1 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
08/12 02:30 | Brest - Strasbourg | 1.90 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
Bundesliga - Đức 23-24 | |||||||||||||||||||
02/12 02:30 | Darmstadt - FC Koln | 2.00 | 0:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 21:30 | Bayern Munchen - Union Berlin | 1.925 | 0:2 1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 21:30 | Bochum - Wolfsburg | 2.025 | 0:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 21:30 | Gladbach - Hoffenheim | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 21:30 | Leipzig - Heidenheim | 1.875 | 0:1 3/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 00:30 | Stuttgart - Bremen | 1.875 | 0:1 1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:30 | Mainz 05 - Freiburg | 1.975 | 0:1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 23:30 | Leverkusen - Dortmund | 2.05 | 0:1 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 01:30 | Augsburg - Frankfurt | 2.00 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 23-24 | |||||||||||||||||||
02/12 03:00 | Las Palmas - Getafe | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 20:00 | Girona - Valencia | 1.95 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 22:15 | Athletic Bilbao - Rayo Vallecano | 2.025 | 0:1 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 00:30 | Real Madrid - Granada | 2.00 | 0:2 1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 03:00 | Osasuna - Real Sociedad | 1.95 | 1/4:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 20:00 | Mallorca - Alaves | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 22:15 | Almeria - Betis | 2.025 | 1/4:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 00:30 | Sevilla - Villarreal | 1.85 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 03:00 | Barcelona - Atletico Madrid | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
05/12 03:00 | Celta Vigo - Cadiz | 2.10 | 0:1 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 23-24 | |||||||||||||||||||
02/12 02:45 | Monza - Juventus | 1.875 | 1/2:0 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 21:00 | Genoa - Empoli | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 00:00 | Lazio - Cagliari | 2.075 | 0:1 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 02:45 | AC Milan - Frosinone | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 18:30 | Lecce - Bologna | 2.10 | 0:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Fiorentina - Salernitana | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Udinese - Hellas Verona | 2.025 | 0:3/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 00:00 | Sassuolo - Roma | 1.825 | 1/2:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
04/12 02:45 | Napoli - Inter Milan | 2.10 | 0:0 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
05/12 02:45 | Torino - Atalanta | 1.80 | 1/4:0 | 2.125 | ![]() |
||||||||||||||
Premier League - Anh 23-24 | |||||||||||||||||||
02/12 22:00 | Arsenal - Wolverhampton | 1.90 | 0:1 1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 22:00 | Brentford - Luton Town | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 22:00 | Burnley - Sheffield Utd | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 00:30 | Nottingham - Everton | 2.025 | 0:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 03:00 | Newcastle - Man Utd | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Bournemouth - Aston Villa | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Chelsea - Brighton | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | Liverpool - Fulham | 1.90 | 0:1 3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 21:00 | West Ham - Crystal Palace | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
03/12 23:30 | Man City - Tottenham | 2.00 | 0:1 3/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
FA Cup - Anh 22-23 | |||||||||||||||||||
02/12 22:00 | Peterborough - Doncaster | 1.90 | 0:1 1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
02/12 22:00 | Gillingham - Charlton | 1.975 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 22-23 | |||||||||||||||||||
06/12 00:00 | Kaiserslautern - Nurnberg | 1.90 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
06/12 02:45 | Gladbach - Wolfsburg | 2.025 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 00:00 | Leverkusen - Paderborn | 1.95 | 0:2 1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 02:45 | Hertha Berlin - Hamburger | 1.925 | 0:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 02:45 | Stuttgart - Dortmund | 1.90 | 0:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||||||||||||||
06/12 03:00 | Espanyol - Valladolid | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
06/12 06:00 | Deportivo - Tenerife | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
Coppa Italia - Ý 22-23 | |||||||||||||||||||
07/12 00:00 | Lazio - Genoa | 2.00 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/12 03:00 | Fiorentina - Parma | 1.80 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() |