Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 03-08-2023 (Thứ Năm)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 80288
Giải nhất 61964
Giải nhì 82402 - 90573
Giải ba 86917 - 81202 - 63682 - 32267 - 08872 - 45092
Giải tư 4562 - 0068 - 0287 - 9372
Giải năm 6857 - 2417 - 0553 - 7674 - 2108 - 0438
Giải sáu 396 - 653 - 630
Giải bảy 51 - 69 - 22 - 62
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 02-08-2023 (Thứ Tư)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 88137
Giải nhất 71298
Giải nhì 58086 - 00408
Giải ba 82480 - 28918 - 77455 - 05402 - 88005 - 43510
Giải tư 3480 - 4499 - 9705 - 7519
Giải năm 3243 - 9012 - 7570 - 6490 - 6252 - 6705
Giải sáu 480 - 346 - 518
Giải bảy 59 - 80 - 94 - 08
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 01-08-2023 (Thứ Ba)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 04430
Giải nhất 18971
Giải nhì 47120 - 00337
Giải ba 11167 - 95150 - 31425 - 22107 - 44661 - 79135
Giải tư 9009 - 8851 - 5221 - 3489
Giải năm 6446 - 9609 - 5128 - 7304 - 3140 - 7896
Giải sáu 731 - 874 - 836
Giải bảy 90 - 95 - 72 - 85
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 31-07-2023 (Thứ Hai)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 72615
Giải nhất 73596
Giải nhì 29471 - 16196
Giải ba 13165 - 43789 - 59867 - 86590 - 66461 - 38341
Giải tư 8590 - 7894 - 7401 - 6477
Giải năm 4560 - 1221 - 7202 - 7931 - 7306 - 9952
Giải sáu 802 - 683 - 737
Giải bảy 61 - 76 - 39 - 36
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Video Trao Giải





Tìm kiếm

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
Europa Conference League 23-24
05/10 21:30 FC Astana - Plzen 1.80 1/2:0 2.00
05/10 23:45 KI Klaksvik - Lille 2.025 1 1/4:0 1.825
05/10 23:45 Olimpija Ljubljana - Slovan 2.025 0:1/4 1.80
05/10 23:45 Ballkani - Dinamo Zagreb 1.825 3/4:0 2.00
05/10 23:45 Besiktas - Lugano 1.90 0:1 1/4 1.95
05/10 23:45 Bodo/Glimt - Club Brugge 1.925 0:0 1.925
05/10 23:45 AA Gent - Maccabi Tel-Aviv 1.95 0:3/4 1.875
05/10 23:45 Breidablik - Zorya 2.05 0:0 1.775
06/10 02:00 AZ Alkmaar - Legia 1.85 0:3/4 1.975
06/10 02:00 Aberdeen - HJK Helsinki 1.75 0:1/2 2.075
06/10 02:00 PAOK - Frankfurt 1.925 0:0 1.80
06/10 02:00 Nordsjaelland - Ludogorets 1.90 0:1/2 1.95
06/10 02:00 Spartak Trnava - Fenerbahce 1.975 1:0 1.85
06/10 02:00 Fiorentina - Ferencvaros 1.875 0:1 1/4 1.975
06/10 02:00 Cukaricki - Genk 2.00 1:0 1.825
Premier League - Anh 23-24
03/10 02:00 Fulham - Chelsea 2.10 1/4:0 1.825
04/10 01:30 Luton Town - Burnley 2.05 0:0 1.85
07/10 18:30 Luton Town - Tottenham 1.825 1 1/4:0 2.075
07/10 21:00 Burnley - Chelsea 1.85 3/4:0 2.05
07/10 21:00 Everton - Bournemouth 1.925 0:1/2 1.95
07/10 21:00 Fulham - Sheffield Utd 1.825 0:3/4 2.05
07/10 21:00 Man Utd - Brentford 2.05 0:1 1.85
07/10 23:30 Crystal Palace - Nottingham 2.075 0:1/2 1.825
08/10 20:00 West Ham - Newcastle 2.00 1/4:0 1.90
08/10 20:00 Brighton - Liverpool 1.925 1/4:0 1.95
08/10 20:00 Wolverhampton - Aston Villa 2.075 1/4:0 1.825
08/10 22:30 Arsenal - Man City 2.05 0:0 1.85
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
03/10 02:00 Las Palmas - Celta Vigo 2.10 0:0 1.825
07/10 02:00 Athletic Bilbao - Almeria 2.025 0:1 1/4 1.875
07/10 19:00 Cadiz - Girona 1.925 1/4:0 1.95
07/10 21:15 Real Madrid - Osasuna 1.90 0:1 1/2 2.00
07/10 23:30 Mallorca - Valencia 1.825 0:0 2.075
08/10 02:00 Sevilla - Rayo Vallecano 1.825 0:1/2 2.075
08/10 19:00 Villarreal - Las Palmas 1.90 0:1 2.00
08/10 21:15 Atletico Madrid - Real Sociedad 1.85 0:1/2 2.05
08/10 23:30 Alaves - Betis 2.00 0:0 1.90
08/10 23:30 Celta Vigo - Getafe 2.05 0:1/2 1.85
09/10 02:00 Granada - Barcelona 1.875 1 1/2:0 2.025
Serie A - Italy 23-24
03/10 01:45 Fiorentina - Cagliari 1.90 0:1 2.025
06/10 23:30 Empoli - Udinese 2.025 0:0 1.875
07/10 01:45 Lecce - Sassuolo 1.775 0:0 2.10
07/10 20:00 Inter Milan - Bologna 1.925 0:1 1/4 1.95
07/10 23:00 Juventus - Torino 2.05 0:3/4 1.825
08/10 01:45 Genoa - AC Milan 1.85 1/2:0 2.05
08/10 17:30 Monza - Salernitana 1.975 0:3/4 1.925
08/10 20:00 Frosinone - Hellas Verona 2.025 0:1/4 1.85
08/10 20:00 Lazio - Atalanta 1.925 0:0 1.975
08/10 23:00 Cagliari - Roma 1.95 1/2:0 1.925
09/10 01:45 Napoli - Fiorentina 1.825 0:3/4 2.05
League Championship - Anh 23-24
04/10 01:45 Birmingham - Huddersfield 1.875 0:1/4 2.00
04/10 01:45 Ipswich Town - Hull 1.90 0:3/4 2.00
04/10 01:45 Middlesbrough - Cardiff City 2.075 0:3/4 1.825
04/10 01:45 Plymouth - Millwall 1.825 0:0 2.075
04/10 02:00 Stoke City - Southampton 1.95 0:0 1.95
04/10 02:00 West Brom - Sheffield Wed 2.10 0:1 1.80
05/10 01:45 Coventry - Blackburn 2.075 0:1/2 1.80
05/10 01:45 Leeds Utd - QPR 2.025 0:1 1/2 1.875
05/10 01:45 Leicester City - Preston 2.05 0:1 1/4 1.825
05/10 01:45 Sunderland - Watford 2.00 0:1/2 1.90
05/10 01:45 Swansea - Norwich City 2.075 0:0 1.825
05/10 02:00 Rotherham Utd - Bristol City 1.825 1/2:0 2.05
Champions League 23-24
03/10 23:45 Union Berlin - Braga 1.925 0:1/2 1.95
03/10 23:45 Salzburg - Real Sociedad 1.80 1/4:0 2.075
04/10 02:00 Man Utd - Galatasaray 2.00 0:1 1/4 1.90
04/10 02:00 Kobenhavn - Bayern Munchen 1.90 2:0 1.975
04/10 02:00 PSV - Sevilla 1.975 0:1/2 1.875
04/10 02:00 Lens - Arsenal 1.85 1:0 2.05
04/10 02:00 Napoli - Real Madrid 1.95 0:0 1.90
04/10 02:00 Inter Milan - Benfica 2.00 0:3/4 1.90
04/10 23:45 Atletico Madrid - Feyenoord 1.80 0:3/4 2.075
04/10 23:45 Royal Antwerp - Shakhtar 1.85 0:1/2 2.05
05/10 02:00 Celtic - Lazio 1.85 1/4:0 2.05
05/10 02:00 Dortmund - AC Milan 2.05 0:1/4 1.80
05/10 02:00 Newcastle - Paris SG 1.90 0:0 1.975
05/10 02:00 Leipzig - Man City 1.95 3/4:0 1.925
05/10 02:00 Crvena Zvezda - Young Boys 1.825 0:1/4 2.025
05/10 02:00 FC Porto - Barcelona 2.00 1/2:0 1.875
Europa League 23-24
05/10 23:45 Freiburg - West Ham 1.925 0:0 1.90
05/10 23:45 TSC - Olympiacos 1.825 1:0 2.05
05/10 23:45 Marseille - Brighton 1.80 1/4:0 2.05
05/10 23:45 AEK Athens - Ajax 1.90 0:1/4 1.975
05/10 23:45 Betis - Sparta Praha 2.00 0:3/4 1.875
05/10 23:45 Rakow Czestochowa - Sturm 2.10 0:1/4 1.75
05/10 23:45 Sporting CP - Atalanta 1.925 0:1/4 1.925
06/10 02:00 Toulouse - LASK 1.825 0:1/2 2.05
06/10 02:00 Villarreal - Rennes 2.00 0:1/2 1.85
06/10 02:00 Maccabi Haifa - Panathinaikos 1.975 0:1/4 1.875
06/10 02:00 Roma - Servette 1.975 0:2 1.90
06/10 02:00 Slavia Praha - Sheriff 1.90 0:1 1/4 1.95
06/10 02:00 Hacken - Karabakh 1.85 0:0 2.00
06/10 02:00 Molde - Leverkusen 1.875 1 1/4:0 2.00
Ligue 1 - Pháp 23-24
07/10 02:00 Strasbourg - Nantes 1.85 0:1/4 2.025
07/10 22:00 Metz - Nice 1.875 3/4:0 2.00
08/10 02:00 Reims - Monaco 1.975 0:0 1.90
08/10 18:00 Marseille - Le Havre 1.95 0:1 1.95
08/10 20:00 Brest - Toulouse 2.05 0:3/4 1.85
08/10 20:00 Lyon - Lorient 1.925 0:3/4 1.975
08/10 20:00 Montpellier - Clermont 2.025 0:3/4 1.85
08/10 22:05 Lens - Lille 1.90 0:1/4 1.975
09/10 01:45 Rennes - Paris SG 1.80 1/2:0 2.075
Bundesliga - Đức 23-24
07/10 01:30 Gladbach - Mainz 05 1.85 0:1/4 2.05
07/10 20:30 Dortmund - Union Berlin 2.05 0:1 1.85
07/10 20:30 Augsburg - Darmstadt 1.90 0:1/2 2.00
07/10 20:30 Leipzig - Bochum 1.825 0:1 3/4 2.05
07/10 20:30 Stuttgart - Wolfsburg 2.025 0:1/2 1.85
07/10 23:30 Bremen - Hoffenheim 1.85 1/4:0 2.05
08/10 20:30 Leverkusen - FC Koln 1.95 0:1 1/2 1.925
08/10 22:30 Bayern Munchen - Freiburg 1.925 0:2 1/4 1.975
09/10 00:30 Frankfurt - Heidenheim 1.825 0:3/4 2.05
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Premier League - Anh 23-24
01/10 20:00 Nottingham 1-1 Brentford
30/09 23:30 Tottenham 2-1 Liverpool
30/09 21:00 Wolverhampton 2-1 Man City
30/09 21:00 West Ham 2-0 Sheffield Utd
30/09 21:00 Newcastle 2-0 Burnley
30/09 21:00 Man Utd 0-1 Crystal Palace
30/09 21:00 Everton 1-2 Luton Town
30/09 21:00 Bournemouth 0-4 Arsenal
30/09 18:30 Aston Villa 6-1 Brighton
Ligue 1 - Pháp 23-24
02/10 01:45 Rennes 3-1 Nantes
01/10 22:05 Lorient 0-3 Montpellier
01/10 20:00 Toulouse 3-0 Metz
01/10 20:00 Nice 0-0 Brest
01/10 20:00 Le Havre 0-2 Lille
01/10 18:00 Reims 2-0 Lyon
30/09 22:00 Clermont 0-0 Paris SG
27/09 02:00 Lille 1-2 Reims
Bundesliga - Đức 23-24
01/10 22:30 Freiburg 2-0 Augsburg
01/10 20:30 Darmstadt 4-2 Bremen
30/09 23:30 Leipzig 2-2 Bayern Munchen
30/09 20:30 Wolfsburg 2-0 Frankfurt
30/09 20:30 Mainz 05 0-3 Leverkusen
30/09 20:30 FC Koln 0-2 Stuttgart
30/09 20:30 Bochum 1-3 Gladbach
30/09 20:30 Heidenheim 1-0 Union Berlin
30/09 01:30 Hoffenheim 1-3 Dortmund
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
02/10 02:00 Betis 3-0 Valencia
02/10 02:00 Atletico Madrid 3-2 Cadiz
01/10 21:15 Alaves 0-2 Osasuna
01/10 19:00 Almeria 3-3 Granada
01/10 02:00 Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao
30/09 23:30 Girona 0-3 Real Madrid
30/09 21:15 Rayo Vallecano 2-2 Mallorca
30/09 19:00 Getafe 0-0 Villarreal
30/09 02:00 Barcelona 1-0 Sevilla
29/09 02:30 Osasuna 0-2 Atletico Madrid
29/09 00:00 Granada 1-1 Betis
29/09 00:00 Celta Vigo 1-1 Alaves
28/09 02:30 Valencia 0-1 Real Sociedad
28/09 02:30 Cadiz 0-0 Rayo Vallecano
28/09 00:00 Villarreal 1-2 Girona
28/09 00:00 Real Madrid 2-0 Las Palmas
28/09 00:00 Athletic Bilbao 2-2 Getafe
27/09 02:30 Mallorca 2-2 Barcelona
27/09 00:00 Sevilla 5-1 Almeria
Serie A - Italy 23-24
02/10 01:45 Roma 2-0 Frosinone
01/10 23:00 Atalanta 0-0 Juventus
01/10 20:00 Udinese 2-2 Genoa
01/10 17:30 Bologna 3-0 Empoli
01/10 01:45 Salernitana 0-4 Inter Milan
30/09 23:00 AC Milan 2-0 Lazio
30/09 20:00 Lecce 0-4 Napoli
29/09 01:45 Genoa 4-1 Roma
28/09 23:30 Monza 0-0 Bologna
28/09 23:30 Frosinone 1-1 Fiorentina
28/09 01:45 Lazio 2-0 Torino
28/09 01:45 Napoli 4-1 Udinese
28/09 01:45 Inter Milan 1-2 Sassuolo
27/09 23:30 Hellas Verona 0-1 Atalanta
27/09 23:30 Empoli 1-0 Salernitana
27/09 23:30 Cagliari 1-3 AC Milan
27/09 01:45 Juventus 1-0 Lecce
25/09 01:45 Torino 1-1 Roma
League Championship - Anh 23-24
30/09 21:00 Norwich City 2-0 Birmingham
30/09 21:00 Hull 1-1 Plymouth
30/09 21:00 Huddersfield 1-1 Ipswich Town
30/09 21:00 Bristol City 2-3 Stoke City
30/09 18:30 Southampton 3-1 Leeds Utd
30/09 02:00 Sheffield Wed 0-3 Sunderland
26/09 02:00 Coventry 1-1 Huddersfield
League Cup - Anh 22-23
28/09 02:00 Newcastle 1-0 Man City
28/09 01:45 Liverpool 3-1 Leicester City
28/09 01:45 Lincoln 0-1 West Ham
28/09 01:45 Fulham 2-1 Norwich City
28/09 01:45 Chelsea 1-0 Brighton
28/09 01:45 Brentford 0-1 Arsenal
28/09 01:45 Bournemouth 2-0 Stoke City
28/09 01:45 Blackburn 5-2 Cardiff City
28/09 01:45 Aston Villa 1-2 Everton
27/09 02:00 Man Utd 3-0 Crystal Palace
27/09 01:45 Ipswich Town 3-2 Wolverhampton
27/09 01:45 Bradford 0-2 Middlesbrough
 
Xem kết quả tại bóng đá số

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 0.360.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.58%

Tổng KLGD: 43,495,196(cp)

Tổng GTGD: 656(tỷ)

Thay đổi: -0.06-0.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.26%

Tổng KLGD: 30,618,605(cp)

Tổng GTGD: 345(tỷ)

Detail
 
Hà Nội