Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 03-08-2023 (Thứ Năm)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 80288
Giải nhất 61964
Giải nhì 82402 - 90573
Giải ba 86917 - 81202 - 63682 - 32267 - 08872 - 45092
Giải tư 4562 - 0068 - 0287 - 9372
Giải năm 6857 - 2417 - 0553 - 7674 - 2108 - 0438
Giải sáu 396 - 653 - 630
Giải bảy 51 - 69 - 22 - 62
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 02
  • 02
  • 08
  • 17
  • 17
  • 22
  • 30
  • 38
  • 51
  • 53
  • 53
  • 57
  • 62
  • 62
  • 64
  • 67
  • 68
  • 69
  • 72
  • 72
  • 73
  • 74
  • 82
  • 87
  • 92
  • 96
ĐầuLoto
0 ; 02; 02; 08
117; 17
222
330; 38
4
551; 53; 53; 57
662; 62; 64; 67; 68; 69
772; 72; 73; 74
882; 87
992; 96
ĐítLoto
0 ; 30
151
202; 02; 22; 62; 62; 72; 72; 82; 92
353; 53; 73
464; 74
5
696
717; 17; 57; 67; 87
808; 38; 68
969





Tìm kiếm

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
Vòng loại Euro 2024
22/03 00:00 Gruzia - Luxembourg 1.775 0:1/2 2.075
22/03 02:45 Ba Lan - Estonia 2.025 0:2 1.825
22/03 02:45 Wales - Phần Lan 1.85 0:1/2 2.00
22/03 02:45 Israel - Iceland 1.925 0:1/4 1.925
22/03 02:45 Bosnia - Ukraine 1.85 1/2:0 2.00
22/03 02:45 Hy Lạp - Kazakhstan 1.85 0:1 1/4 2.00
Giao hữu quốc tế 2024
22/03 00:00 Đảo Síp - Latvia 1.80 0:0 2.025
22/03 00:00 Nga - Serbia 1.925 0:0 1.90
22/03 01:00 Belarus - Montenegro 1.925 1/2:0 1.90
22/03 01:00 Malta - Slovenia 1.90 1 1/4:0 1.925
22/03 02:45 Bồ Đào Nha - Thụy Điển 1.925 0:1 1/4 1.875
22/03 04:00 Ý - Venezuela 2.00 0:1 1/4 1.825
22/03 04:00 Andorra - Nam Phi 1.925 1 3/4:0 1.85
22/03 22:00 Nigeria - Ghana 2.00 0:1/2 1.825
23/03 00:00 Na Uy - CH Séc 1.825 0:1/4 1.95
23/03 02:45 Hà Lan - Scotland 2.05 0:1 1/4 1.775
23/03 02:45 Romania - Bắc Ailen 1.825 0:1/4 2.075
23/03 02:45 Hungary - Thổ Nhĩ Kỳ 1.90 0:1/4 2.00
23/03 02:45 Albania - Chile 1.975 1/4:0 1.925
23/03 03:30 Tây Ban Nha - Colombia 1.775 0:3/4 2.00
24/03 00:00 CH Ailen - Bỉ 1.85 1/2:0 1.975
24/03 02:00 Anh - Brazil 1.875 0:1/2 1.95
24/03 02:00 Đan Mạch - Thụy Sỹ 1.85 0:1/4 1.975
24/03 03:00 Pháp - Đức 1.825 0:1/2 2.00
24/03 03:00 Tunisia - Croatia 2.05 3/4:0 1.85
25/03 03:00 Ecuador - Ý 1.95 1/4:0 1.875
Ligue 1 - Pháp 23-24
30/03 03:00 Lille - Lens 1.825 0:1/4 2.075
30/03 23:00 Metz - Monaco 1.85 1:0 2.025
31/03 03:00 Lyon - Reims 1.85 0:1/4 2.00
31/03 18:00 Lorient - Brest 1.90 1/2:0 2.00
31/03 20:00 Clermont - Toulouse 1.85 1/4:0 2.025
31/03 20:00 Le Havre - Montpellier 1.925 0:0 1.975
31/03 20:00 Nice - Nantes 1.775 0:3/4 2.10
31/03 22:05 Strasbourg - Rennes 1.90 1/4:0 1.975
01/04 01:45 Marseille - Paris SG 1.925 1/4:0 1.95
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
30/03 03:00 Cadiz - Granada 2.05 0:1/2 1.85
30/03 20:00 Getafe - Sevilla 2.075 0:1/4 1.80
30/03 22:15 Almeria - Osasuna 1.925 0:0 1.975
31/03 00:30 Valencia - Mallorca 1.975 0:1/2 1.925
31/03 03:00 Barcelona - Las Palmas 2.05 0:1 3/4 1.85
31/03 19:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano 2.075 0:1/2 1.80
31/03 21:15 Girona - Betis 1.925 0:3/4 1.975
31/03 23:30 Alaves - Real Sociedad 1.825 1/4:0 2.05
01/04 02:00 Real Madrid - Athletic Bilbao 2.025 0:1 1.875
02/04 02:00 Villarreal - Atletico Madrid 1.95 1/4:0 1.925
Premier League - Anh 23-24
30/03 19:30 Newcastle - West Ham 2.025 0:3/4 1.85
30/03 22:00 Bournemouth - Everton 1.875 0:1/4 2.025
30/03 22:00 Chelsea - Burnley 1.90 0:1 1/2 2.00
30/03 22:00 Nottingham - Crystal Palace 1.925 0:1/4 1.95
30/03 22:00 Sheffield Utd - Fulham 1.95 3/4:0 1.95
30/03 22:00 Tottenham - Luton Town 1.90 0:1 3/4 1.975
31/03 00:30 Aston Villa - Wolverhampton 2.05 0:1 1.85
31/03 03:00 Brentford - Man Utd 1.95 1/4:0 1.95
31/03 20:00 Liverpool - Brighton 1.95 0:1 1/2 1.925
31/03 22:30 Man City - Arsenal 2.05 0:3/4 1.825
Bundesliga - Đức 23-24
30/03 21:30 Leverkusen - Hoffenheim 1.95 0:1 3/4 1.925
30/03 21:30 Frankfurt - Union Berlin 1.95 0:1/2 1.925
30/03 21:30 Gladbach - Freiburg 1.975 0:1/4 1.90
30/03 21:30 Leipzig - Mainz 05 1.975 0:1 1/2 1.925
30/03 21:30 Bremen - Wolfsburg 2.025 0:0 1.825
31/03 00:30 Bayern Munchen - Dortmund 1.925 0:1 1/4 1.95
31/03 20:30 Augsburg - FC Koln 2.05 0:3/4 1.825
31/03 22:30 Stuttgart - Heidenheim 1.85 0:1 1/2 2.025
01/04 00:30 Bochum - Darmstadt 1.825 0:3/4 2.075
Serie A - Italy 23-24
30/03 18:30 Napoli - Atalanta 2.075 0:1/2 1.825
30/03 21:00 Genoa - Frosinone 1.90 0:1/2 2.00
30/03 21:00 Torino - Monza 1.85 0:1/2 2.05
31/03 00:00 Lazio - Juventus 2.025 0:0 1.85
31/03 02:45 Fiorentina - AC Milan 2.00 0:0 1.875
01/04 17:30 Bologna - Salernitana 1.925 0:1 1/2 1.975
01/04 20:00 Cagliari - Hellas Verona 1.925 0:1/4 1.975
01/04 20:00 Sassuolo - Udinese 1.90 0:0 1.975
01/04 23:00 Lecce - Roma 2.00 1/2:0 1.90
02/04 01:45 Inter Milan - Empoli 2.025 0:2 1.875
Coppa Italia - Ý 22-23
03/04 02:00 Juventus - Lazio 2.00 0:3/4 1.85
04/04 02:00 Fiorentina - Atalanta 2.075 0:1/4 1.775
DFB Pokal - Đức 22-23
04/04 01:45 Leverkusen - Dusseldorf 1.875 0:2 3/4 2.025
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Premier League - Anh 23-24
17/03 21:00 West Ham 1-1 Aston Villa
17/03 00:30 Fulham 3-0 Tottenham
16/03 22:00 Luton Town 1-1 Nottingham
16/03 22:00 Burnley 2-1 Brentford
14/03 02:30 Bournemouth 4-3 Luton Town
12/03 03:00 Chelsea 3-2 Newcastle
League Championship - Anh 23-24
17/03 22:00 Leeds Utd 2-0 Millwall
16/03 22:00 West Brom 2-0 Bristol City
16/03 22:00 Middlesbrough 0-0 Blackburn
16/03 22:00 Ipswich Town 6-0 Sheffield Wed
16/03 22:00 Birmingham 0-1 Watford
16/03 19:30 Swansea 2-0 Cardiff City
13/03 02:45 Birmingham 0-1 Middlesbrough
Ligue 1 - Pháp 23-24
18/03 02:45 Montpellier 2-6 Paris SG
17/03 23:05 Rennes 2-0 Marseille
17/03 21:00 Reims 2-1 Metz
17/03 21:00 Monaco 2-2 Lorient
17/03 21:00 Clermont 2-1 Le Havre
17/03 19:00 Brest 1-1 Lille
17/03 03:00 Lens 1-3 Nice
16/03 23:00 Nantes 1-3 Strasbourg
16/03 03:00 Toulouse 2-3 Lyon
Bundesliga - Đức 23-24
17/03 23:30 Dortmund 3-1 Frankfurt
17/03 21:30 Freiburg 2-3 Leverkusen
17/03 00:30 Hoffenheim 0-3 Stuttgart
16/03 21:30 Wolfsburg 1-3 Augsburg
16/03 21:30 Darmstadt 2-5 Bayern Munchen
16/03 21:30 Mainz 05 2-0 Bochum
16/03 21:30 Union Berlin 2-1 Bremen
16/03 21:30 Heidenheim 1-1 Gladbach
16/03 02:30 FC Koln 1-5 Leipzig
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
18/03 03:00 Atletico Madrid 0-3 Barcelona
18/03 00:30 Rayo Vallecano 2-0 Betis
17/03 22:15 Las Palmas 0-1 Almeria
17/03 22:15 Villarreal 1-0 Valencia
17/03 20:00 Sevilla 1-2 Celta Vigo
17/03 03:00 Athletic Bilbao 2-0 Alaves
17/03 00:30 Getafe 1-0 Girona
16/03 22:15 Osasuna 2-4 Real Madrid
16/03 20:00 Mallorca 1-0 Granada
16/03 03:00 Real Sociedad 2-0 Cadiz
12/03 03:00 Almeria 2-2 Sevilla
Serie A - Italy 23-24
18/03 02:45 Inter Milan 1-1 Napoli
18/03 00:00 Roma 1-0 Sassuolo
17/03 21:00 Hellas Verona 1-3 AC Milan
17/03 18:30 Juventus 0-0 Genoa
17/03 02:45 Frosinone 2-3 Lazio
17/03 00:00 Salernitana 0-1 Lecce
16/03 21:00 Udinese 0-2 Torino
16/03 21:00 Monza 1-0 Cagliari
16/03 02:45 Empoli 0-1 Bologna
12/03 02:45 Lazio 1-2 Udinese
FA Cup - Anh 22-23
17/03 22:30 Man Utd 4~3 Liverpool
17/03 19:45 Chelsea 4-2 Leicester City
17/03 00:30 Man City 2-0 Newcastle
16/03 19:15 Wolverhampton 2-3 Coventry
Europa League 23-24
15/03 03:00 Leverkusen 3-2 Karabakh
15/03 03:00 Atalanta 2-1 Sporting CP
15/03 03:00 Brighton 1-0 Roma
15/03 03:00 Liverpool 6-1 Sparta Praha
15/03 00:45 Slavia Praha 1-3 AC Milan
15/03 00:45 West Ham 5-0 Freiburg
15/03 00:45 Rangers 0-1 Benfica
15/03 00:45 Villarreal 3-1 Marseille
Europa Conference League 23-24
15/03 03:00 Maccabi Tel-Aviv 1~6 Olympiacos
15/03 03:00 Lille 1-1 Sturm
15/03 03:00 Club Brugge 3-0 Molde
15/03 03:00 Aston Villa 4-0 Ajax
15/03 00:45 Fiorentina 1-1 Maccabi Haifa
15/03 00:45 PAOK 5-1 Dinamo Zagreb
15/03 00:45 Fenerbahce 0-1 Union Saint-Gilloise
15/03 00:45 Plzen(*) 0*0 Servette
Champions League 23-24
14/03 03:00 Dortmund 2-0 PSV
14/03 03:00 Atletico Madrid(*) 2*1 Inter Milan
13/03 03:00 Barcelona 3-1 Napoli
13/03 03:00 Arsenal(*) 1*0 FC Porto
 
Xem kết quả tại bóng đá số

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 0.360.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.58%

Tổng KLGD: 43,495,196(cp)

Tổng GTGD: 656(tỷ)

Thay đổi: -0.06-0.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.26%

Tổng KLGD: 30,618,605(cp)

Tổng GTGD: 345(tỷ)

Detail
 
Hà Nội