| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 79536 |
Giải nhất | 81952 |
Giải nhì | 81772-47507 |
Giải ba | 81474 - 45579 - 87094 - 18825 - 08471 - 72342 - 85890 |
Giải tư | 8847 |
Giải năm | 9582-7021-9417 |
Giải sáu | 300 |
Giải bảy | 76 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 00; 07 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 74; 76; 79 |
8 | |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 00 |
1 | |
2 | 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | |
6 | 36; 76 |
7 | 07; 17; 47 |
8 | |
9 | 79 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Premier League - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Southampton - Liverpool | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 01:45 | Everton - Crystal Palace | 1.95 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Chelsea - Leicester City | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Aston Villa - Burnley | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Nottingham - Sheffield Utd | 1.925 | 0:1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
Europa League 21-22 | |||||||||||||||||||
19/05 02:00 | Frankfurt - Rangers | 2.05 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
SeaGames 2021 | |||||||||||||||||||
19/05 16:00 | Việt Nam - Malaysia | 1.875 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
19/05 19:00 | Thái Lan - Indonesia | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | |||||||||||||||||||
21/05 02:00 | Rayo Vallecano - Levante | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
21/05 02:00 | Real Madrid - Betis | 2.00 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
21/05 22:30 | Valencia - Celta Vigo | 1.875 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Alaves - Cadiz | 2.025 | 1/2:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Barcelona - Villarreal | 1.80 | 0:0 | 2.125 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Elche - Getafe | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Granada - Espanyol | 1.825 | 0:1 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Osasuna - Mallorca | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1.975 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Sevilla - Athletic Bilbao | 1.80 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 21-22 | |||||||||||||||||||
21/05 01:45 | Torino - Roma | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
21/05 22:15 | Genoa - Bologna | 2.075 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 01:45 | Atalanta - Empoli | 1.975 | 0:2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 01:45 | Fiorentina - Juventus | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 01:45 | Lazio - Hellas Verona | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 17:30 | Spezia - Napoli | 2.00 | 1:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Inter Milan - Sampdoria | 1.975 | 0:2 1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Sassuolo - AC Milan | 1.925 | 1 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Salernitana - Udinese | 1.90 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Venezia - Cagliari | 1.975 | 3/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 02:00 | Angers - Montpellier | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Brest - Bordeaux | 1.975 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Clermont - Lyon | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lens - Monaco | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lille - Rennes | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lorient - Troyes | 1.90 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Marseille - Strasbourg | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Nantes - St.Etienne | 1.925 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Paris SG - Metz | 1.95 | 0:2 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Reims - Nice | 2.025 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 01:00 | Freiburg - Leipzig | 1.90 | 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
Europa Conference League 21-22 | |||||||||||||||||||
26/05 02:00 | Roma - Feyenoord | 1.975 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 21-22 | |||||||||||||||||||
29/05 02:00 | Liverpool - Real Madrid | 2.05 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Premier League - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 02:00 | Newcastle | 2-0 | Arsenal | ![]() |
||||
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Huddersfield | 1-0 | Luton Town | ![]() |
||||
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Juventus | 2-2 | Lazio | ![]() |
||||
16/05 23:30 | Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | ![]() |
||||
SeaGames 2021 | ||||||||
16/05 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]() |
||||
16/05 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]() |
||||
|
![]() | ![]() |
![]() |