Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 02-08-2023 (Thứ Tư)

Xổ số Đà Nẵng  
Giải đặc biệt 22966
Giải nhất 92952
Giải nhì 05728-67880
Giải ba 84345 - 30912 - 31324 - 01686 - 94174 - 43676 - 20137
Giải tư 8125
Giải năm 2567-9268-5834
Giải sáu 582
Giải bảy 91
Giải tám
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 12
  • 25
  • 34
  • 45
  • 52
  • 66
  • 80
  • 82
  • 91
ĐầuLoto
0; ; ; ; ; ; ; ;
112
225
334
445
552
666
7
880; 82
991
ĐítLoto
0; ; ; ; ; ; ; ; ; 80
191
212; 52; 82
3
434
525; 45
666
7
8
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29-07-2023 (Thứ Bảy)

Xổ số Đà Nẵng  
Giải đặc biệt 20963
Giải nhất 67731
Giải nhì 59445-01351
Giải ba 59582 - 07386 - 76303 - 42387 - 84979 - 56058 - 79604
Giải tư 1607
Giải năm 4699-9138-4123
Giải sáu 322
Giải bảy 41
Giải tám
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 07
  • 22
  • 23
  • 31
  • 41
  • 51
  • 63
  • 82
  • 86
ĐầuLoto
0; ; ; ; ; ; ; ; ; 07
1
222; 23
331
441
551
663
7
882; 86
9
ĐítLoto
0; ; ; ; ; ; ; ;
131; 41; 51
222; 82
323; 63
4
5
686
707
8
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26-07-2023 (Thứ Tư)

Xổ số Đà Nẵng  
Giải đặc biệt 24797
Giải nhất 32163
Giải nhì 84442-53331
Giải ba 55327 - 60801 - 71638 - 99640 - 13536 - 84182 - 83015
Giải tư 2747
Giải năm 3466-6105-8074
Giải sáu 891
Giải bảy 04
Giải tám
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 01
  • 04
  • 27
  • 31
  • 47
  • 63
  • 74
  • 91
  • 97
ĐầuLoto
0; ; ; ; ; ; ; ; ; 01; 04
1
227
331
447
5
663
774
8
991; 97
ĐítLoto
0; ; ; ; ; ; ; ;
101; 31; 91
2
363
404; 74
5
6
727; 47; 97
8
9





Tìm kiếm

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
League Championship - Anh 23-24
29/03 19:30 Bristol City - Leicester City 2.00 3/4:0 1.90
29/03 22:00 Cardiff City - Sunderland 1.80 0:0 2.10
29/03 22:00 Huddersfield - Coventry 1.875 1/4:0 2.025
29/03 22:00 Preston - Rotherham Utd 1.925 0:1 1.975
29/03 22:00 QPR - Birmingham 2.05 0:1/2 1.85
29/03 22:00 Sheffield Wed - Swansea 1.80 0:0 2.10
30/03 00:30 Blackburn - Ipswich Town 1.925 1/2:0 1.975
Ligue 1 - Pháp 23-24
30/03 03:00 Lille - Lens 1.85 0:1/4 2.05
30/03 23:00 Metz - Monaco 2.025 3/4:0 1.85
31/03 03:00 Lyon - Reims 1.825 0:1/4 2.05
31/03 18:00 Lorient - Brest 1.85 1/2:0 2.05
31/03 20:00 Clermont - Toulouse 1.90 1/4:0 2.00
31/03 20:00 Le Havre - Montpellier 1.825 0:0 2.05
31/03 20:00 Nice - Nantes 1.975 0:3/4 1.90
31/03 22:05 Strasbourg - Rennes 1.875 1/4:0 2.00
01/04 01:45 Marseille - Paris SG 1.80 1/2:0 2.05
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
30/03 03:00 Cadiz - Granada 2.075 0:1/2 1.85
30/03 20:00 Getafe - Sevilla 1.775 0:0 2.125
30/03 22:15 Almeria - Osasuna 1.875 0:0 2.025
31/03 00:30 Valencia - Mallorca 2.075 0:1/2 1.80
31/03 03:00 Barcelona - Las Palmas 2.00 0:1 3/4 1.90
31/03 19:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano 2.00 0:1/2 1.875
31/03 21:15 Girona - Betis 2.025 0:3/4 1.875
31/03 23:30 Alaves - Real Sociedad 1.875 1/4:0 2.025
01/04 02:00 Real Madrid - Athletic Bilbao 1.975 0:1 1.925
02/04 02:00 Villarreal - Atletico Madrid 1.95 1/4:0 1.95
Premier League - Anh 23-24
30/03 19:30 Newcastle - West Ham 1.85 0:1/2 2.025
30/03 22:00 Bournemouth - Everton 1.925 0:1/4 1.975
30/03 22:00 Chelsea - Burnley 1.85 0:1 1/2 2.05
30/03 22:00 Nottingham - Crystal Palace 1.975 0:1/4 1.925
30/03 22:00 Sheffield Utd - Fulham 1.95 3/4:0 1.925
30/03 22:00 Tottenham - Luton Town 1.925 0:2 1.95
31/03 00:30 Aston Villa - Wolverhampton 1.80 0:3/4 2.075
31/03 03:00 Brentford - Man Utd 1.95 1/4:0 1.95
31/03 20:00 Liverpool - Brighton 1.975 0:1 1/2 1.90
31/03 22:30 Man City - Arsenal 1.95 0:1/2 1.925
Bundesliga - Đức 23-24
30/03 21:30 Leverkusen - Hoffenheim 1.975 0:2 1.925
30/03 21:30 Frankfurt - Union Berlin 2.025 0:1/2 1.875
30/03 21:30 Gladbach - Freiburg 2.025 0:1/4 1.875
30/03 21:30 Leipzig - Mainz 05 2.025 0:1 1/2 1.825
30/03 21:30 Bremen - Wolfsburg 2.10 0:0 1.80
31/03 00:30 Bayern Munchen - Dortmund 2.05 0:1 1/2 1.85
31/03 20:30 Augsburg - FC Koln 2.05 0:3/4 1.85
31/03 22:30 Stuttgart - Heidenheim 1.95 0:1 3/4 1.95
01/04 00:30 Bochum - Darmstadt 1.90 0:3/4 2.00
Serie A - Italy 23-24
30/03 18:30 Napoli - Atalanta 1.825 0:1/4 2.075
30/03 21:00 Genoa - Frosinone 1.975 0:1/2 1.925
30/03 21:00 Torino - Monza 1.85 0:1/2 2.025
31/03 00:00 Lazio - Juventus 2.125 0:0 1.75
31/03 02:45 Fiorentina - AC Milan 2.075 0:0 1.825
01/04 17:30 Bologna - Salernitana 1.90 0:1 1/2 2.00
01/04 20:00 Cagliari - Hellas Verona 1.875 0:1/4 2.00
01/04 20:00 Sassuolo - Udinese 2.075 0:0 1.825
01/04 23:00 Lecce - Roma 2.05 1/2:0 1.825
02/04 01:45 Inter Milan - Empoli 1.825 0:1 3/4 2.075
Coppa Italia - Ý 22-23
03/04 02:00 Juventus - Lazio 1.925 0:3/4 1.825
04/04 02:00 Fiorentina - Atalanta 2.075 0:1/4 1.80
DFB Pokal - Đức 22-23
04/04 01:45 Leverkusen - Dusseldorf 2.05 0:2 1/4 1.80
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23
06/04 23:00 Athletic Bilbao - Mallorca 1.95 0:3/4 1.875
Champions League 23-24
10/04 02:00 Arsenal - Bayern Munchen 2.025 0:1/2 1.85
10/04 02:00 Real Madrid - Man City 1.80 1/4:0 2.075
11/04 02:00 Atletico Madrid - Dortmund 1.80 0:1/2 2.025
11/04 02:00 Paris SG - Barcelona 2.00 0:1/2 1.80
Europa League 23-24
12/04 02:00 AC Milan - Roma 2.05 0:1/2 1.825
12/04 02:00 Liverpool - Atalanta 1.975 0:1 1/2 1.90
12/04 02:00 Leverkusen - West Ham 1.975 0:1 1.90
12/04 02:00 Benfica - Marseille 2.025 0:1/2 1.825
Europa Conference League 23-24
11/04 23:45 Olympiacos - Fenerbahce 1.75 0:0 2.025
11/04 23:45 Plzen - Fiorentina 1.875 1/4:0 2.025
12/04 02:00 Club Brugge - PAOK 2.025 0:1/4 1.875
12/04 02:00 Aston Villa - Lille 1.875 0:3/4 1.975
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Vòng loại Euro 2024
27/03 02:45 Ukraine 2-1 Iceland
27/03 02:45 Wales 0*0 Ba Lan(*)
27/03 00:00 Gruzia(*) 0*0 Hy Lạp
Vòng loại WorldCup 2026
27/03 02:00 Yemen 0-3 UAE
27/03 02:00 Syria 7-0 Myanmar
27/03 02:00 Kuwait 1-2 Qatar
26/03 22:00 Turkmenistan 0-1 Iran
26/03 22:00 Tajikistan 1-1 Saudi Arabia
26/03 21:30 Uzbekistan 3-0 Hong Kong
26/03 21:00 Malaysia 0-2 Oman
26/03 19:30 Thái Lan 0-3 Hàn Quốc
26/03 19:00 Việt Nam 0-3 Indonesia
26/03 19:00 Trung Quốc 4-1 Singapore
26/03 18:00 Philippines 0-5 Iraq
26/03 15:45 Lebanon 0-5 Úc
Giao hữu quốc tế 2024
27/03 10:05 Argentina 3-1 Costa Rica
27/03 04:00 Mali 2-0 Nigeria
27/03 04:00 Algeria 3-3 Nam Phi
27/03 03:30 Tây Ban Nha 3-3 Brazil
27/03 03:00 New Zealand 0*0 Tunisia(*)
27/03 03:00 Ai cập 2-4 Croatia
27/03 03:00 Pháp 3-2 Chile
27/03 02:45 Scotland 0-1 Bắc Ailen
27/03 02:45 CH Ailen 0-1 Thụy Sỹ
27/03 02:45 Slovenia 2-0 Bồ Đào Nha
27/03 02:45 Áo 6-1 Thổ Nhĩ Kỳ
27/03 02:45 Đức 2-1 Hà Lan
27/03 02:45 Anh 2-2 Bỉ
27/03 02:30 Colombia 3-2 Romania
27/03 02:30 Uruguay 2-1 Bờ Biển Ngà
27/03 02:15 Đan Mạch 2-0 Quần đảo Faroe
27/03 02:00 CH Séc 2-1 Armenia
27/03 01:00 Malta 0-0 Belarus
27/03 01:00 Hungary 2-0 Kosovo
27/03 01:00 Na Uy 1-1 Slovakia
27/03 00:00 Phần Lan 2-1 Estonia
27/03 00:00 Latvia 1-1 Liechtenstein
26/03 04:00 Bolivia 1-0 Andorra
26/03 01:00 Thụy Điển 1-0 Albania
26/03 00:00 Nga xxx Paraguay
26/03 00:00 Đảo Síp 0-1 Serbia
25/03 23:00 Azerbaijan 1-1 Bulgaria
 
Xem kết quả tại bóng đá số

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 0.360.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.58%

Tổng KLGD: 43,495,196(cp)

Tổng GTGD: 656(tỷ)

Thay đổi: -0.06-0.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.26%

Tổng KLGD: 30,618,605(cp)

Tổng GTGD: 345(tỷ)

Detail
 
Hà Nội