| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 20975 |
Giải nhất | 64179 |
Giải nhì | 46185-34486 |
Giải ba | 51440 - 29301 - 66732 - 23643 - 28584 - 05786 - 26449 |
Giải tư | 9252 |
Giải năm | 8364-5884-6308 |
Giải sáu | 484 |
Giải bảy | 48 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 01; 08 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 40; 48 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 75; 79 |
8 | 84; 86 |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 40 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 08; 48 |
9 | 79 |
Giải đặc biệt | 86198 |
Giải nhất | 80480 |
Giải nhì | 13037-15553 |
Giải ba | 34542 - 20116 - 60690 - 45913 - 55785 - 15487 - 67850 |
Giải tư | 3082 |
Giải năm | 7866-5997-8676 |
Giải sáu | 836 |
Giải bảy | 08 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 08 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80; 82 |
9 | 98 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 80 |
1 | |
2 | 42; 82 |
3 | 53 |
4 | |
5 | |
6 | 16; 36; 76 |
7 | |
8 | 08; 98 |
9 |
Giải đặc biệt | 23915 |
Giải nhất | 49031 |
Giải nhì | 48850-59080 |
Giải ba | 37695 - 81163 - 74578 - 03155 - 18906 - 54849 - 59127 |
Giải tư | 0606 |
Giải năm | 2104-1139-5697 |
Giải sáu | 588 |
Giải bảy | 83 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 06 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | 80; 83; 88 |
9 | 95; 97 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 80 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 63; 83 |
4 | |
5 | 15; 95 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 88 |
9 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Europa Conference League 23-24 | |||||||||||||||||||
05/10 21:30 | FC Astana - Plzen | 1.80 | 1/2:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | KI Klaksvik - Lille | 2.025 | 1 1/4:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Olimpija Ljubljana - Slovan | 2.025 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Ballkani - Dinamo Zagreb | 1.825 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Besiktas - Lugano | 1.90 | 0:1 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Bodo/Glimt - Club Brugge | 1.925 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | AA Gent - Maccabi Tel-Aviv | 1.95 | 0:3/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Breidablik - Zorya | 2.05 | 0:0 | 1.775 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | AZ Alkmaar - Legia | 1.825 | 0:3/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Aberdeen - HJK Helsinki | 1.75 | 0:1/2 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | PAOK - Frankfurt | 1.925 | 0:0 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Nordsjaelland - Ludogorets | 1.85 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Spartak Trnava - Fenerbahce | 1.975 | 1:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Fiorentina - Ferencvaros | 1.875 | 0:1 1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Cukaricki - Genk | 1.975 | 1:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
Premier League - Anh 23-24 | |||||||||||||||||||
03/10 02:00 | Fulham - Chelsea | 2.10 | 1/4:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 01:30 | Luton Town - Burnley | 2.05 | 0:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 18:30 | Luton Town - Tottenham | 1.825 | 1 1/4:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 21:00 | Burnley - Chelsea | 1.85 | 3/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 21:00 | Everton - Bournemouth | 1.925 | 0:1/2 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 21:00 | Fulham - Sheffield Utd | 1.825 | 0:3/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 21:00 | Man Utd - Brentford | 2.05 | 0:1 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 23:30 | Crystal Palace - Nottingham | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | West Ham - Newcastle | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Brighton - Liverpool | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Wolverhampton - Aston Villa | 2.075 | 1/4:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 22:30 | Arsenal - Man City | 2.05 | 0:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 23-24 | |||||||||||||||||||
03/10 02:00 | Las Palmas - Celta Vigo | 2.10 | 0:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 02:00 | Athletic Bilbao - Almeria | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 19:00 | Cadiz - Girona | 1.925 | 1/4:0 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 21:15 | Real Madrid - Osasuna | 1.90 | 0:1 1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 23:30 | Mallorca - Valencia | 1.825 | 0:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 02:00 | Sevilla - Rayo Vallecano | 1.825 | 0:1/2 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 19:00 | Villarreal - Las Palmas | 1.90 | 0:1 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 21:15 | Atletico Madrid - Real Sociedad | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 23:30 | Alaves - Betis | 2.00 | 0:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 23:30 | Celta Vigo - Getafe | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
09/10 02:00 | Granada - Barcelona | 1.875 | 1 1/2:0 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 23-24 | |||||||||||||||||||
Sassuolo - Monza | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | Đội hình | |||||||||||||||
Torino - Hellas Verona | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | Đội hình | |||||||||||||||
03/10 01:45 | Fiorentina - Cagliari | 1.875 | 0:1 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 23:30 | Empoli - Udinese | 2.025 | 0:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 01:45 | Lecce - Sassuolo | 1.775 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 20:00 | Inter Milan - Bologna | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 23:00 | Juventus - Torino | 2.05 | 0:3/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 01:45 | Genoa - AC Milan | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 17:30 | Monza - Salernitana | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Frosinone - Hellas Verona | 2.025 | 0:1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Lazio - Atalanta | 1.925 | 0:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 23:00 | Cagliari - Roma | 1.95 | 1/2:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
09/10 01:45 | Napoli - Fiorentina | 1.825 | 0:3/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 23-24 | |||||||||||||||||||
04/10 01:45 | Birmingham - Huddersfield | 1.875 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 01:45 | Ipswich Town - Hull | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 01:45 | Middlesbrough - Cardiff City | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 01:45 | Plymouth - Millwall | 1.825 | 0:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Stoke City - Southampton | 1.95 | 0:0 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | West Brom - Sheffield Wed | 2.075 | 0:1 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 01:45 | Coventry - Blackburn | 2.075 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 01:45 | Leeds Utd - QPR | 2.025 | 0:1 1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 01:45 | Leicester City - Preston | 2.05 | 0:1 1/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 01:45 | Sunderland - Watford | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 01:45 | Swansea - Norwich City | 2.075 | 0:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Rotherham Utd - Bristol City | 1.825 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 23-24 | |||||||||||||||||||
03/10 23:45 | Union Berlin - Braga | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
03/10 23:45 | Salzburg - Real Sociedad | 1.80 | 1/4:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Man Utd - Galatasaray | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Kobenhavn - Bayern Munchen | 1.90 | 2:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | PSV - Sevilla | 1.975 | 0:1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Lens - Arsenal | 1.825 | 1:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Napoli - Real Madrid | 1.95 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 02:00 | Inter Milan - Benfica | 2.00 | 0:3/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 23:45 | Atletico Madrid - Feyenoord | 1.80 | 0:3/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
04/10 23:45 | Royal Antwerp - Shakhtar | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Celtic - Lazio | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Dortmund - AC Milan | 2.025 | 0:1/4 | 1.775 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Newcastle - Paris SG | 1.90 | 0:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Leipzig - Man City | 1.95 | 3/4:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | Crvena Zvezda - Young Boys | 1.825 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 02:00 | FC Porto - Barcelona | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Europa League 23-24 | |||||||||||||||||||
05/10 23:45 | Freiburg - West Ham | 1.925 | 0:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | TSC - Olympiacos | 1.825 | 1:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Marseille - Brighton | 1.80 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | AEK Athens - Ajax | 1.90 | 0:1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Betis - Sparta Praha | 2.00 | 0:3/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Rakow Czestochowa - Sturm | 2.10 | 0:1/4 | 1.75 | ![]() |
||||||||||||||
05/10 23:45 | Sporting CP - Atalanta | 1.925 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Toulouse - LASK | 1.825 | 0:1/2 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Villarreal - Rennes | 2.00 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Maccabi Haifa - Panathinaikos | 1.975 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Roma - Servette | 1.95 | 0:2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Slavia Praha - Sheriff | 1.90 | 0:1 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Hacken - Karabakh | 1.875 | 0:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
06/10 02:00 | Molde - Leverkusen | 1.875 | 1 1/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 23-24 | |||||||||||||||||||
07/10 02:00 | Strasbourg - Nantes | 1.85 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 22:00 | Metz - Nice | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 02:00 | Reims - Monaco | 1.975 | 0:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 18:00 | Marseille - Le Havre | 1.95 | 0:1 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Brest - Toulouse | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Lyon - Lorient | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:00 | Montpellier - Clermont | 2.025 | 0:3/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 22:05 | Lens - Lille | 1.90 | 0:1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
09/10 01:45 | Rennes - Paris SG | 1.80 | 1/2:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
Bundesliga - Đức 23-24 | |||||||||||||||||||
07/10 01:30 | Gladbach - Mainz 05 | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 20:30 | Dortmund - Union Berlin | 2.05 | 0:1 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 20:30 | Augsburg - Darmstadt | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 20:30 | Leipzig - Bochum | 1.825 | 0:1 3/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 20:30 | Stuttgart - Wolfsburg | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
07/10 23:30 | Bremen - Hoffenheim | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 20:30 | Leverkusen - FC Koln | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
08/10 22:30 | Bayern Munchen - Freiburg | 1.925 | 0:2 1/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
09/10 00:30 | Frankfurt - Heidenheim | 2.10 | 0:1 | 1.775 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() |