| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 12346 |
Giải nhất | 35228 |
Giải nhì | 41814-32902 |
Giải ba | 96164 - 38133 - 21106 - 88101 - 44203 - 74394 - 98939 |
Giải tư | 0737 |
Giải năm | 0463-4318-0859 |
Giải sáu | 007 |
Giải bảy | 71 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 02; 07 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 33; 37 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 07; 37 |
8 | 28 |
9 | 59 |
Giải đặc biệt | 06658 |
Giải nhất | 07140 |
Giải nhì | 74977-87579 |
Giải ba | 50468 - 37515 - 25576 - 30351 - 58106 - 46686 - 02942 |
Giải tư | 7856 |
Giải năm | 8222-9031-5499 |
Giải sáu | 523 |
Giải bảy | 61 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 56; 58 |
6 | 61; 68 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 99 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 40 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58; 68 |
9 | 79; 99 |
Giải đặc biệt | 84918 |
Giải nhất | 55628 |
Giải nhì | 55743-67713 |
Giải ba | 03667 - 99303 - 46746 - 18800 - 82581 - 93462 - 28839 |
Giải tư | 8161 |
Giải năm | 2916-4563-0372 |
Giải sáu | 708 |
Giải bảy | 64 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 03; 08 |
1 | 13; 18 |
2 | 28 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61; 64; 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 61 |
2 | 72 |
3 | 03; 13 |
4 | 64 |
5 | |
6 | |
7 | 67 |
8 | 08; 18; 28 |
9 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Premier League - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Southampton - Liverpool | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 01:45 | Everton - Crystal Palace | 1.95 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Chelsea - Leicester City | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Aston Villa - Burnley | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Nottingham - Sheffield Utd | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Europa League 21-22 | |||||||||||||||||||
19/05 02:00 | Frankfurt - Rangers | 2.05 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
SeaGames 2021 | |||||||||||||||||||
19/05 16:00 | Việt Nam - Malaysia | 1.875 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
19/05 19:00 | Thái Lan - Indonesia | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 02:00 | Angers - Montpellier | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Brest - Bordeaux | 1.975 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Clermont - Lyon | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lens - Monaco | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lille - Rennes | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lorient - Troyes | 1.90 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Marseille - Strasbourg | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Nantes - St.Etienne | 1.925 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Paris SG - Metz | 1.95 | 0:2 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Reims - Nice | 2.025 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 01:00 | Freiburg - Leipzig | 1.90 | 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 23:30 | Alaves - Cadiz | 2.025 | 1/2:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Barcelona - Villarreal | 1.80 | 0:0 | 2.125 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Elche - Getafe | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Granada - Espanyol | 1.825 | 0:1 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Osasuna - Mallorca | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Rayo Vallecano - Levante | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Madrid - Betis | 2.00 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1.975 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Sevilla - Athletic Bilbao | 1.80 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Valencia - Celta Vigo | 1.875 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 17:30 | Spezia - Napoli | 2.00 | 1:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Atalanta - Empoli | 1.975 | 0:2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Fiorentina - Juventus | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Genoa - Bologna | 2.075 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Lazio - Hellas Verona | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Torino - Roma | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Inter Milan - Sampdoria | 1.975 | 0:2 1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Sassuolo - AC Milan | 1.925 | 1 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Salernitana - Udinese | 1.90 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Venezia - Cagliari | 1.975 | 3/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
Europa Conference League 21-22 | |||||||||||||||||||
26/05 02:00 | Roma - Feyenoord | 1.975 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 21-22 | |||||||||||||||||||
29/05 02:00 | Liverpool - Real Madrid | 2.05 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Premier League - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 02:00 | Newcastle | 2-0 | Arsenal | ![]() |
||||
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Huddersfield | 1-0 | Luton Town | ![]() |
||||
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Juventus | 2-2 | Lazio | ![]() |
||||
16/05 23:30 | Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | ![]() |
||||
SeaGames 2021 | ||||||||
16/05 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]() |
||||
16/05 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]() |
||||
|
![]() | ![]() |
![]() |