| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 26119 |
Giải nhất | 54862 |
Giải nhì | 09276-02043 |
Giải ba | 14831 - 89195 - 67994 - 55114 - 48845 - 27595 - 81839 |
Giải tư | 5375 |
Giải năm | 7854-8337-4479 |
Giải sáu | 584 |
Giải bảy | 52 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 19 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 75; 79 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 31 |
2 | 52; 62 |
3 | 43 |
4 | 84 |
5 | 75; 95 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 19; 79 |
Giải đặc biệt | 85234 |
Giải nhất | 75807 |
Giải nhì | 91416-98191 |
Giải ba | 42357 - 18219 - 06794 - 00111 - 16939 - 72535 - 48747 |
Giải tư | 1160 |
Giải năm | 1719-4377-3318 |
Giải sáu | 932 |
Giải bảy | 95 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 07 |
1 | 18; 19 |
2 | |
3 | 32; 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | |
8 | |
9 | 91; 95 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 60 |
1 | 91 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 07; 57 |
8 | 18 |
9 | 19 |
Giải đặc biệt | 95893 |
Giải nhất | 71387 |
Giải nhì | 10601-07252 |
Giải ba | 46165 - 29075 - 15216 - 90620 - 26829 - 36631 - 07858 |
Giải tư | 1348 |
Giải năm | 4308-0895-8794 |
Giải sáu | 221 |
Giải bảy | 29 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | |
2 | 21; 29 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 93; 94 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 21 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 94 |
5 | 65; 75 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 48 |
9 | 29 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Bundesliga - Đức 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 01:30 | Frankfurt - Bochum | 1.925 | 0:1 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 20:30 | Union Berlin - Stuttgart | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 20:30 | Leipzig - Mainz 05 | 1.85 | 0:1 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 20:30 | Freiburg - Hertha Berlin | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 20:30 | Schalke 04 - Leverkusen | 1.975 | 1/2:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 20:30 | Wolfsburg - Augsburg | 2.075 | 0:1 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 23:30 | Bayern Munchen - Dortmund | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:30 | FC Koln - Gladbach | 1.975 | 0:1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 22:30 | Bremen - Hoffenheim | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 02:00 | Mallorca - Osasuna | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 19:00 | Girona - Espanyol | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:15 | Athletic Bilbao - Getafe | 1.825 | 0:3/4 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 23:30 | Cadiz - Sevilla | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 02:00 | Elche - Barcelona | 1.85 | 1 1/2:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 19:00 | Celta Vigo - Almeria | 2.00 | 0:1 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 21:15 | Real Madrid - Valladolid | 1.95 | 0:2 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 23:30 | Villarreal - Real Sociedad | 2.075 | 0:1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
03/04 02:00 | Atletico Madrid - Betis | 2.05 | 0:1 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
04/04 02:00 | Valencia - Rayo Vallecano | 1.80 | 0:1/4 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 02:00 | Burnley - Sunderland | 2.10 | 0:1 1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 18:30 | Preston - Blackpool | 2.075 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Birmingham - Blackburn | 1.85 | 0:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Huddersfield - Middlesbrough | 1.95 | 3/4:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | West Brom - Millwall | 1.875 | 0:1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Wigan - QPR | 2.075 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 02:00 | Marseille - Montpellier | 2.00 | 0:1 1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 22:00 | Auxerre - Troyes | 1.875 | 0:1/2 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 02:00 | Rennes - Lens | 1.85 | 0:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 18:00 | Lille - Lorient | 2.05 | 0:1 1/2 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Angers - Nice | 1.85 | 1:0 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Brest - Toulouse | 2.10 | 0:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Nantes - Reims | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Clermont - Ajaccio | 2.10 | 0:1/2 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 22:05 | Monaco - Strasbourg | 1.875 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
03/04 01:45 | Paris SG - Lyon | 1.90 | 0:1 1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
Premier League - Anh 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 18:30 | Man City - Liverpool | 2.00 | 0:1 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Bournemouth - Fulham | 1.875 | 0:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Arsenal - Leeds Utd | 1.85 | 0:1 1/2 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Brighton - Brentford | 1.85 | 0:3/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Crystal Palace - Leicester City | 1.825 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 21:00 | Nottingham - Wolverhampton | 2.075 | 0:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 23:30 | Chelsea - Aston Villa | 1.85 | 0:3/4 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | West Ham - Southampton | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 22:30 | Newcastle - Man Utd | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
04/04 02:00 | Everton - Tottenham | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
05/04 01:45 | Bournemouth - Brighton | 1.925 | 3/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
05/04 01:45 | Leicester City - Aston Villa | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
05/04 01:45 | Leeds Utd - Nottingham | 1.825 | 0:1/2 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
05/04 02:00 | Chelsea - Liverpool | 1.925 | 0:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
06/04 02:00 | Man Utd - Brentford | 2.05 | 0:1 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 22-23 | |||||||||||||||||||
01/04 20:00 | Cremonese - Atalanta | 2.05 | 3/4:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
01/04 23:00 | Inter Milan - Fiorentina | 1.975 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 01:45 | Juventus - Hellas Verona | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 17:30 | Bologna - Udinese | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Spezia - Salernitana | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 20:00 | Monza - Lazio | 1.85 | 1/2:0 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
02/04 23:00 | Roma - Sampdoria | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
03/04 01:45 | Napoli - AC Milan | 2.025 | 0:3/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
03/04 23:30 | Empoli - Lecce | 2.05 | 0:1/4 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
04/04 01:45 | Sassuolo - Torino | 2.125 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23 | |||||||||||||||||||
05/04 03:00 | Athletic Bilbao - Osasuna | 1.825 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
06/04 03:00 | Barcelona - Real Madrid | 1.925 | 0:1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 22-23 | |||||||||||||||||||
12/04 02:00 | Benfica - Inter Milan | 2.075 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
12/04 02:00 | Man City - Bayern Munchen | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
13/04 02:00 | Real Madrid - Chelsea | 1.85 | 0:1/2 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
13/04 02:00 | AC Milan - Napoli | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại Euro 2024 | ||||||||
29/03 01:45 | Thụy Sỹ | 3-0 | Israel | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Romania | 2-1 | Belarus | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Kosovo | 1-1 | Andorra | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Wales | 1-0 | Latvia | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-2 | Croatia | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Scotland | 2-0 | Tây Ban Nha | ![]() |
||||
28/03 23:00 | Gruzia | 1-1 | Na Uy | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Montenegro | 0-2 | Serbia | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Hungary | 3-0 | Bulgaria | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Thụy Điển | 5-0 | Azerbaijan | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Áo | 2-1 | Estonia | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Ba Lan | 1-0 | Albania | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Moldova | 0-0 | CH Séc | ![]() |
||||
28/03 01:45 | CH Ailen | 0-1 | Pháp | ![]() |
||||
28/03 01:45 | Hà Lan | 3-0 | Gibraltar | ![]() |
||||
Giao hữu quốc tế 2023 | ||||||||
29/03 02:30 | Morocco | 0-0 | Peru | ![]() |
||||
29/03 02:00 | Saudi Arabia | 1-2 | Bolivia | ![]() |
||||
29/03 01:45 | Đức | 2-3 | Bỉ | ![]() |
||||
29/03 01:30 | Jordan | 4-0 | Philippines | ![]() |
||||
29/03 01:00 | Uzbekistan | 1-1 | Venezuela | ![]() |
||||
29/03 01:00 | UAE | 2-0 | Thái Lan | ![]() |
||||
28/03 18:00 | Hàn Quốc | 1-2 | Uruguay | ![]() |
||||
28/03 15:30 | Úc | 1-2 | Ecuador | ![]() |
||||
28/03 07:30 | Chile | 3-2 | Paraguay | ![]() |
||||
|
![]() | ![]() |
![]() |