| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 93659 |
Giải nhất | 91579 |
Giải nhì | 57062-15209 |
Giải ba | 26625 - 76119 - 48836 - 80758 - 43449 - 40714 - 38748 |
Giải tư | 5993 |
Giải năm | 0598-9331-8705 |
Giải sáu | 616 |
Giải bảy | 80 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 05; 09 |
1 | 16; 19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 59 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 80 |
1 | |
2 | |
3 | 93 |
4 | |
5 | 05; 25 |
6 | 16 |
7 | |
8 | |
9 | 09; 19; 59; 79 |
Giải đặc biệt | 61806 |
Giải nhất | 04709 |
Giải nhì | 39464-04684 |
Giải ba | 23237 - 56846 - 87703 - 70698 - 40400 - 85732 - 03001 |
Giải tư | 0827 |
Giải năm | 9722-5896-1251 |
Giải sáu | 565 |
Giải bảy | 87 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 06; 09 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 84; 87 |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 51 |
2 | |
3 | |
4 | 84 |
5 | 65 |
6 | 06; 46 |
7 | 27; 37; 87 |
8 | |
9 | 09 |
Giải đặc biệt | 87106 |
Giải nhất | 37827 |
Giải nhì | 38688-70408 |
Giải ba | 16475 - 01963 - 49989 - 62443 - 35193 - 68988 - 33955 |
Giải tư | 6473 |
Giải năm | 6790-9564-7278 |
Giải sáu | 381 |
Giải bảy | 24 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 06; 08 |
1 | |
2 | 24; 27 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | 73; 75; 78 |
8 | 81 |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 81 |
2 | |
3 | 63; 73 |
4 | 24 |
5 | 75 |
6 | 06 |
7 | 27 |
8 | 08; 78 |
9 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Premier League - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Southampton - Liverpool | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 01:45 | Everton - Crystal Palace | 1.95 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Chelsea - Leicester City | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Aston Villa - Burnley | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Nottingham - Sheffield Utd | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Europa League 21-22 | |||||||||||||||||||
19/05 02:00 | Frankfurt - Rangers | 2.05 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
SeaGames 2021 | |||||||||||||||||||
19/05 16:00 | Việt Nam - Malaysia | 1.875 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
19/05 19:00 | Thái Lan - Indonesia | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 02:00 | Angers - Montpellier | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Brest - Bordeaux | 1.975 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Clermont - Lyon | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lens - Monaco | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lille - Rennes | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lorient - Troyes | 1.90 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Marseille - Strasbourg | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Nantes - St.Etienne | 1.925 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Paris SG - Metz | 1.95 | 0:2 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Reims - Nice | 2.025 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 01:00 | Freiburg - Leipzig | 1.90 | 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 23:30 | Alaves - Cadiz | 2.025 | 1/2:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Barcelona - Villarreal | 1.80 | 0:0 | 2.125 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Elche - Getafe | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Granada - Espanyol | 1.825 | 0:1 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Osasuna - Mallorca | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Rayo Vallecano - Levante | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Madrid - Betis | 2.00 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1.975 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Sevilla - Athletic Bilbao | 1.80 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Valencia - Celta Vigo | 1.875 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 17:30 | Spezia - Napoli | 2.00 | 1:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Atalanta - Empoli | 1.975 | 0:2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Fiorentina - Juventus | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Genoa - Bologna | 2.075 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Lazio - Hellas Verona | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Torino - Roma | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Inter Milan - Sampdoria | 1.975 | 0:2 1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Sassuolo - AC Milan | 1.925 | 1 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Salernitana - Udinese | 1.90 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Venezia - Cagliari | 1.975 | 3/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
Europa Conference League 21-22 | |||||||||||||||||||
26/05 02:00 | Roma - Feyenoord | 1.975 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 21-22 | |||||||||||||||||||
29/05 02:00 | Liverpool - Real Madrid | 2.05 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Premier League - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 02:00 | Newcastle | 2-0 | Arsenal | ![]() |
||||
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Huddersfield | 1-0 | Luton Town | ![]() |
||||
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Juventus | 2-2 | Lazio | ![]() |
||||
16/05 23:30 | Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | ![]() |
||||
SeaGames 2021 | ||||||||
16/05 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]() |
||||
16/05 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]() |
||||
|
![]() | ![]() |
![]() |