| ||
| ||
| ||
| ||
|
Giải đặc biệt | 89111 |
Giải nhất | 95880 |
Giải nhì | 81519-25080 |
Giải ba | 64180 - 11680 - 46782 - 91487 - 30008 - 83936 - 17637 |
Giải tư | 0889 |
Giải năm | 4956-9468-4750 |
Giải sáu | 017 |
Giải bảy | 68 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 11; 17 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 80; 80; 80; 80; 89 |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 50; 80; 80; 80; 80 |
1 | 11 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 17 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Giải đặc biệt | 08191 |
Giải nhất | 83639 |
Giải nhì | 97362-53505 |
Giải ba | 30589 - 15231 - 85824 - 06735 - 06471 - 26404 - 78621 |
Giải tư | 8583 |
Giải năm | 0360-2259-0773 |
Giải sáu | 702 |
Giải bảy | 52 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 02; 05 |
1 | |
2 | |
3 | 31; 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 83; 89 |
9 | 91 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 31; 91 |
2 | 02; 52 |
3 | 73; 83 |
4 | |
5 | 05 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 39; 89 |
Giải đặc biệt | 40819 |
Giải nhất | 31054 |
Giải nhì | 24304-83804 |
Giải ba | 32559 - 74219 - 28593 - 77312 - 34299 - 34853 - 56450 |
Giải tư | 0238 |
Giải năm | 5929-4236-9223 |
Giải sáu | 671 |
Giải bảy | 73 |
Giải tám |
Đầu | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 04 |
1 | 19; 19 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54; 59 |
6 | |
7 | 71; 73 |
8 | |
9 |
Đít | Loto |
0 | ; ; ; ; ; ; ; ; |
1 | 71 |
2 | |
3 | 23; 73 |
4 | 04; 54 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 38 |
9 | 19; 19; 59 |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Premier League - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Southampton - Liverpool | 1.95 | 1 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 01:45 | Everton - Crystal Palace | 1.95 | 0:1/2 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Chelsea - Leicester City | 1.85 | 0:1 1/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
20/05 02:00 | Aston Villa - Burnley | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
League Championship - Anh 21-22 | |||||||||||||||||||
18/05 01:45 | Nottingham - Sheffield Utd | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
Europa League 21-22 | |||||||||||||||||||
19/05 02:00 | Frankfurt - Rangers | 2.05 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
SeaGames 2021 | |||||||||||||||||||
19/05 16:00 | Việt Nam - Malaysia | 1.875 | 0:1 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
19/05 19:00 | Thái Lan - Indonesia | 1.875 | 0:3/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 02:00 | Angers - Montpellier | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Brest - Bordeaux | 1.975 | 0:1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Clermont - Lyon | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lens - Monaco | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lille - Rennes | 1.875 | 3/4:0 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Lorient - Troyes | 1.90 | 0:1/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Marseille - Strasbourg | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Nantes - St.Etienne | 1.925 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Paris SG - Metz | 1.95 | 0:2 1/4 | 1.95 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 02:00 | Reims - Nice | 2.025 | 1/2:0 | 1.825 | ![]() |
||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 01:00 | Freiburg - Leipzig | 1.90 | 1/2:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 23:30 | Alaves - Cadiz | 2.025 | 1/2:0 | 1.85 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Barcelona - Villarreal | 1.80 | 0:0 | 2.125 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Elche - Getafe | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Granada - Espanyol | 1.825 | 0:1 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Osasuna - Mallorca | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Rayo Vallecano - Levante | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Madrid - Betis | 2.00 | 0:3/4 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1.975 | 0:0 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Sevilla - Athletic Bilbao | 1.80 | 0:0 | 2.10 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:30 | Valencia - Celta Vigo | 1.875 | 1/4:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
Serie A - Italy 21-22 | |||||||||||||||||||
22/05 17:30 | Spezia - Napoli | 2.00 | 1:0 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Atalanta - Empoli | 1.975 | 0:2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Fiorentina - Juventus | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Genoa - Bologna | 2.075 | 0:1/4 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Lazio - Hellas Verona | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 20:00 | Torino - Roma | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Inter Milan - Sampdoria | 1.975 | 0:2 1/2 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
22/05 23:00 | Sassuolo - AC Milan | 1.925 | 1 1/4:0 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Salernitana - Udinese | 1.90 | 0:3/4 | 1.975 | ![]() |
||||||||||||||
23/05 02:00 | Venezia - Cagliari | 1.975 | 3/4:0 | 1.90 | ![]() |
||||||||||||||
Europa Conference League 21-22 | |||||||||||||||||||
26/05 02:00 | Roma - Feyenoord | 1.975 | 0:1/4 | 1.875 | ![]() |
||||||||||||||
Champions League 21-22 | |||||||||||||||||||
29/05 02:00 | Liverpool - Real Madrid | 2.05 | 0:1/2 | 1.80 | ![]() |
||||||||||||||
|
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Premier League - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 02:00 | Newcastle | 2-0 | Arsenal | ![]() |
||||
League Championship - Anh 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Huddersfield | 1-0 | Luton Town | ![]() |
||||
Serie A - Italy 21-22 | ||||||||
17/05 01:45 | Juventus | 2-2 | Lazio | ![]() |
||||
16/05 23:30 | Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | ![]() |
||||
SeaGames 2021 | ||||||||
16/05 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]() |
||||
16/05 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]() |
||||
|
![]() | ![]() |
![]() |