Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 03-08-2023 (Thứ Năm)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 80288
Giải nhất 61964
Giải nhì 82402 - 90573
Giải ba 86917 - 81202 - 63682 - 32267 - 08872 - 45092
Giải tư 4562 - 0068 - 0287 - 9372
Giải năm 6857 - 2417 - 0553 - 7674 - 2108 - 0438
Giải sáu 396 - 653 - 630
Giải bảy 51 - 69 - 22 - 62
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 02
  • 02
  • 08
  • 17
  • 17
  • 22
  • 30
  • 38
  • 51
  • 53
  • 53
  • 57
  • 62
  • 62
  • 64
  • 67
  • 68
  • 69
  • 72
  • 72
  • 73
  • 74
  • 82
  • 87
  • 92
  • 96
ĐầuLoto
0 ; 02; 02; 08
117; 17
222
330; 38
4
551; 53; 53; 57
662; 62; 64; 67; 68; 69
772; 72; 73; 74
882; 87
992; 96
ĐítLoto
0 ; 30
151
202; 02; 22; 62; 62; 72; 72; 82; 92
353; 53; 73
464; 74
5
696
717; 17; 57; 67; 87
808; 38; 68
969

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 02-08-2023 (Thứ Tư)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 88137
Giải nhất 71298
Giải nhì 58086 - 00408
Giải ba 82480 - 28918 - 77455 - 05402 - 88005 - 43510
Giải tư 3480 - 4499 - 9705 - 7519
Giải năm 3243 - 9012 - 7570 - 6490 - 6252 - 6705
Giải sáu 480 - 346 - 518
Giải bảy 59 - 80 - 94 - 08
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 02
  • 05
  • 05
  • 05
  • 08
  • 08
  • 10
  • 12
  • 18
  • 18
  • 19
  • 43
  • 46
  • 52
  • 55
  • 59
  • 70
  • 80
  • 80
  • 80
  • 80
  • 86
  • 90
  • 94
  • 98
  • 99
ĐầuLoto
0 ; 02; 05; 05; 05; 08; 08
110; 12; 18; 18; 19
2
3
443; 46
552; 55; 59
6
770
880; 80; 80; 80; 86
990; 94; 98; 99
ĐítLoto
0 ; 10; 70; 80; 80; 80; 80; 90
1
202; 12; 52
343
494
505; 05; 05; 55
646; 86
7
808; 08; 18; 18; 98
919; 59; 99

Kết quả xổ số Truyền thống ngày 01-08-2023 (Thứ Ba)

Xổ số truyền thống mở thưởng hàng ngày
Giải đặc biệt 04430
Giải nhất 18971
Giải nhì 47120 - 00337
Giải ba 11167 - 95150 - 31425 - 22107 - 44661 - 79135
Giải tư 9009 - 8851 - 5221 - 3489
Giải năm 6446 - 9609 - 5128 - 7304 - 3140 - 7896
Giải sáu 731 - 874 - 836
Giải bảy 90 - 95 - 72 - 85
Soạn XOSO gửi 6165 để nhận tin KQXS Miền Bắc mỗi ngày (1000đ/SMS)

Loto trực tiếp

  • 04
  • 07
  • 09
  • 09
  • 20
  • 21
  • 25
  • 28
  • 31
  • 35
  • 36
  • 37
  • 40
  • 46
  • 50
  • 51
  • 61
  • 67
  • 71
  • 72
  • 74
  • 85
  • 89
  • 90
  • 95
  • 96
ĐầuLoto
0 ; 04; 07; 09; 09
1
220; 21; 25; 28
331; 35; 36; 37
440; 46
550; 51
661; 67
771; 72; 74
885; 89
990; 95; 96
ĐítLoto
0 ; 20; 40; 50; 90
121; 31; 51; 61; 71
272
3
404; 74
525; 35; 85; 95
636; 46; 96
707; 37; 67
828
909; 09; 89





Tìm kiếm

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
League Championship - Anh 23-24
29/03 19:30 Bristol City - Leicester City 2.10 3/4:0 1.80
29/03 22:00 Cardiff City - Sunderland 1.825 0:0 2.10
29/03 22:00 Huddersfield - Coventry 2.00 1/4:0 1.925
29/03 22:00 Preston - Rotherham Utd 1.90 0:1 2.00
29/03 22:00 QPR - Birmingham 2.05 0:1/2 1.85
29/03 22:00 Sheffield Wed - Swansea 1.825 0:0 2.10
30/03 00:30 Blackburn - Ipswich Town 1.95 1/2:0 1.95
Ligue 1 - Pháp 23-24
30/03 03:00 Lille - Lens 2.10 0:1/2 1.80
30/03 23:00 Metz - Monaco 1.825 1:0 2.05
31/03 03:00 Lyon - Reims 1.85 0:1/4 2.05
31/03 18:00 Lorient - Brest 1.875 1/2:0 2.025
31/03 20:00 Clermont - Toulouse 1.90 1/4:0 2.00
31/03 20:00 Le Havre - Montpellier 1.85 0:0 2.05
31/03 20:00 Nice - Nantes 2.00 0:3/4 1.90
31/03 22:05 Strasbourg - Rennes 1.875 1/4:0 2.00
01/04 01:45 Marseille - Paris SG 2.05 1/4:0 1.825
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
30/03 03:00 Cadiz - Granada 2.025 0:1/2 1.90
30/03 20:00 Getafe - Sevilla 2.15 0:1/4 1.75
30/03 22:15 Almeria - Osasuna 1.875 0:0 2.025
31/03 00:30 Valencia - Mallorca 2.10 0:1/2 1.80
31/03 03:00 Barcelona - Las Palmas 2.025 0:1 3/4 1.90
31/03 19:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano 1.975 0:1/2 1.925
31/03 21:15 Girona - Betis 2.00 0:3/4 1.90
31/03 23:30 Alaves - Real Sociedad 1.85 1/4:0 2.025
01/04 02:00 Real Madrid - Athletic Bilbao 1.975 0:1 1.925
02/04 02:00 Villarreal - Atletico Madrid 1.90 1/4:0 2.00
Premier League - Anh 23-24
30/03 19:30 Newcastle - West Ham 1.875 0:1/2 2.025
30/03 22:00 Bournemouth - Everton 1.925 0:1/4 1.975
30/03 22:00 Chelsea - Burnley 1.85 0:1 1/2 2.05
30/03 22:00 Nottingham - Crystal Palace 1.95 0:1/4 1.925
30/03 22:00 Sheffield Utd - Fulham 1.95 3/4:0 1.95
30/03 22:00 Tottenham - Luton Town 1.95 0:2 1.95
31/03 00:30 Aston Villa - Wolverhampton 2.075 0:1 1.825
31/03 03:00 Brentford - Man Utd 1.95 1/4:0 1.95
31/03 20:00 Liverpool - Brighton 1.95 0:1 1/2 1.925
31/03 22:30 Man City - Arsenal 1.95 0:1/2 1.95
Bundesliga - Đức 23-24
30/03 21:30 Leverkusen - Hoffenheim 1.95 0:2 1.925
30/03 21:30 Frankfurt - Union Berlin 2.05 0:1/2 1.85
30/03 21:30 Gladbach - Freiburg 1.95 0:1/4 1.95
30/03 21:30 Leipzig - Mainz 05 1.825 0:1 1/4 2.05
30/03 21:30 Bremen - Wolfsburg 1.80 1/4:0 2.10
31/03 00:30 Bayern Munchen - Dortmund 2.00 0:1 1/2 1.90
31/03 20:30 Augsburg - FC Koln 2.025 0:3/4 1.875
31/03 22:30 Stuttgart - Heidenheim 1.925 0:1 3/4 1.975
01/04 00:30 Bochum - Darmstadt 1.825 0:3/4 2.075
Serie A - Italy 23-24
30/03 18:30 Napoli - Atalanta 1.85 0:1/4 2.05
30/03 21:00 Genoa - Frosinone 1.975 0:1/2 1.925
30/03 21:00 Torino - Monza 1.825 0:1/2 2.075
31/03 00:00 Lazio - Juventus 1.775 1/4:0 2.125
31/03 02:45 Fiorentina - AC Milan 2.075 0:0 1.825
01/04 17:30 Bologna - Salernitana 1.925 0:1 1/2 1.975
01/04 20:00 Cagliari - Hellas Verona 1.875 0:1/4 2.025
01/04 20:00 Sassuolo - Udinese 2.075 0:0 1.825
01/04 23:00 Lecce - Roma 2.025 1/2:0 1.875
02/04 01:45 Inter Milan - Empoli 1.825 0:1 3/4 2.05
Coppa Italia - Ý 22-23
03/04 02:00 Juventus - Lazio 1.925 0:3/4 1.825
04/04 02:00 Fiorentina - Atalanta 2.075 0:1/4 1.80
DFB Pokal - Đức 22-23
04/04 01:45 Leverkusen - Dusseldorf 2.125 0:2 1/4 1.80
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23
06/04 23:00 Athletic Bilbao - Mallorca 1.95 0:3/4 1.875
Champions League 23-24
10/04 02:00 Arsenal - Bayern Munchen 2.025 0:1/2 1.85
10/04 02:00 Real Madrid - Man City 1.80 1/4:0 2.075
11/04 02:00 Atletico Madrid - Dortmund 1.80 0:1/2 2.025
11/04 02:00 Paris SG - Barcelona 2.00 0:1/2 1.80
Europa League 23-24
12/04 02:00 AC Milan - Roma 2.05 0:1/2 1.825
12/04 02:00 Liverpool - Atalanta 1.95 0:1 1/2 1.90
12/04 02:00 Leverkusen - West Ham 1.975 0:1 1.90
12/04 02:00 Benfica - Marseille 2.025 0:1/2 1.825
Europa Conference League 23-24
11/04 23:45 Olympiacos - Fenerbahce 1.75 0:0 2.05
11/04 23:45 Plzen - Fiorentina 1.875 1/4:0 2.025
12/04 02:00 Club Brugge - PAOK 2.025 0:1/4 1.875
12/04 02:00 Aston Villa - Lille 1.85 0:3/4 2.00
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Vòng loại Euro 2024
27/03 02:45 Ukraine 2-1 Iceland
27/03 02:45 Wales 0*0 Ba Lan(*)
27/03 00:00 Gruzia(*) 0*0 Hy Lạp
Vòng loại WorldCup 2026
27/03 02:00 Yemen 0-3 UAE
27/03 02:00 Syria 7-0 Myanmar
27/03 02:00 Kuwait 1-2 Qatar
26/03 22:00 Turkmenistan 0-1 Iran
26/03 22:00 Tajikistan 1-1 Saudi Arabia
26/03 21:30 Uzbekistan 3-0 Hong Kong
26/03 21:00 Malaysia 0-2 Oman
26/03 19:30 Thái Lan 0-3 Hàn Quốc
26/03 19:00 Việt Nam 0-3 Indonesia
26/03 19:00 Trung Quốc 4-1 Singapore
26/03 18:00 Philippines 0-5 Iraq
26/03 15:45 Lebanon 0-5 Úc
Giao hữu quốc tế 2024
27/03 10:05 Argentina 3-1 Costa Rica
27/03 04:00 Mali 2-0 Nigeria
27/03 04:00 Algeria 3-3 Nam Phi
27/03 03:30 Tây Ban Nha 3-3 Brazil
27/03 03:00 New Zealand 0*0 Tunisia(*)
27/03 03:00 Ai cập 2-4 Croatia
27/03 03:00 Pháp 3-2 Chile
27/03 02:45 Scotland 0-1 Bắc Ailen
27/03 02:45 CH Ailen 0-1 Thụy Sỹ
27/03 02:45 Slovenia 2-0 Bồ Đào Nha
27/03 02:45 Áo 6-1 Thổ Nhĩ Kỳ
27/03 02:45 Đức 2-1 Hà Lan
27/03 02:45 Anh 2-2 Bỉ
27/03 02:30 Colombia 3-2 Romania
27/03 02:30 Uruguay 2-1 Bờ Biển Ngà
27/03 02:15 Đan Mạch 2-0 Quần đảo Faroe
27/03 02:00 CH Séc 2-1 Armenia
27/03 01:00 Malta 0-0 Belarus
27/03 01:00 Hungary 2-0 Kosovo
27/03 01:00 Na Uy 1-1 Slovakia
27/03 00:00 Phần Lan 2-1 Estonia
27/03 00:00 Latvia 1-1 Liechtenstein
26/03 04:00 Bolivia 1-0 Andorra
26/03 01:00 Thụy Điển 1-0 Albania
26/03 00:00 Nga xxx Paraguay
26/03 00:00 Đảo Síp 0-1 Serbia
25/03 23:00 Azerbaijan 1-1 Bulgaria
 
Xem kết quả tại bóng đá số

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 0.360.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.58%

Tổng KLGD: 43,495,196(cp)

Tổng GTGD: 656(tỷ)

Thay đổi: -0.06-0.08%

Thay đổi từ đầu năm: 32.26%

Tổng KLGD: 30,618,605(cp)

Tổng GTGD: 345(tỷ)

Detail
 
Hà Nội