CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CÁC LOẠI HÌNH XỔ SỐ LÔ TÔ
09/07/2025
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ TỪ NGÀY 01/5/2025
| LOẠI HÌNH | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG | ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC | 
| Lô tô 2 số: | 60 lần mệnh giá vé mua | 2 số cuối giải đặc biệt | 
| 65 lần mệnh giá vé mua | 2 số cuối giải đặc biệt và giải bảy | |
| Lô tô 3 số: | 400 lần mệnh giá vé mua | 3 số cuối giải đặc biệt | 
| 450 lần mệnh giá vé mua | 3 số cuối giải đặc biệt và giải sáu | |
| 10 lần mệnh giá vé mua | 2 số cuối giải đặc biệt | |
| Lô tô 4 số: | 1.500 lần mệnh giá vé mua | 4 số cuối giải đặc biệt | 
| 40 lần mệnh giá vé mua | 3 số cuối giải đặc biệt | |
| 10 lần mệnh giá vé mua | 2 số cuối giải đặc biệt | |
| Lô tô tự chọn 3/23: | 20 lần mệnh giá vé mua | Trúng 1 lần 3 số cuối từ giải đặc biệt đến hết giải sáu | 
| 60 lần mệnh giá vé mua | Trúng 2 lần 3 số cuối từ giải đặc biệt đến hết giải sáu | |
| 150 lần mệnh giá vé mua | Trúng 3 lần trở lên 3 số cuối từ giải đặc biệt đến hết giải sáu | |
| Giải đặc biệt: 150,000,000 đ | Ngoài 3 giải thưởng trên, khách hàng còn nhận được giải đặc biệt khi: Trúng 3 số cuối giải đặc biệt đồng thời trúng 3 số cuối của một hay nhiều giải từ giải nhất đến hết giải sáu. | |
| Lô tô tự chọn 4/20: | 120 lần mệnh giá vé mua | Trúng thưởng 1 lần quay | 
| 1,200 lần mệnh giá vé mua | Trúng thưởng 2 lần quay trở lên | |
| Giải đặc biệt: 500,000,000 đ | Ngoài 2 giải thưởng trên, khách hàng còn nhận được giải đặc biệt khi: Trúng 4 số cuối giải đặc biệt đồng thời trúng 4 số cuối của một hay nhiều giải từ giải nhất đến hết giải năm. | |
| Lô tô chọn cặp số: | 10 lần mệnh giá vé mua | Trúng cả 2 cặp số | 
| 40 lần mệnh giá vé mua | Trúng cả 3 cặp số | |
| 120 lần mệnh giá vé mua | Trúng cả 4 cặp số | 
Xổ số kiến thiết ích nước, lợi nhà. Kính chúc quí khách may mắn
 
  
 
 
 